| 直径 | 長さ(インチ) | EPDM 外径サイズ (mm) | 厚さ (スチールおよびEPDM) |
| #6-20 | 1/2”~2” | 12mm | 0.5+2.0 |
| #8-18 | 1/2”~2” | 12mm | 0.5+2.0 |
| #10-16 | 1/2インチ~4インチ | 14mm | 0.5+2.0 |
| #12-14 | 1/2インチ~6インチ | 14mm | 0.5+2.0 |
| #14-14 | 1/2-6インチ | 16mm | 0.5+2.0 |
| 直径 | 長さ(mm) | EPDM 外径サイズ (mm) | 厚さ (スチールおよびEPDM) |
| ST3.5 | 13-50 | 12mm | 0.5+2.0 |
| ST4.2 | 13-50 | 12mm | 0.5+2.0 |
| ST4.8 | 13-100 | 14mm | 0.5+2.0 |
| ST5.5 | 13-150 | 14mm | 0.5+2.0 |
| ST6.3 | 13-150 | 16mm | 0.5+2.0 |
| サイズ | 試験板の厚さ | アキシアル荷重 | ドリル駆動時間 | ドリルスピード R.P.M. | |
| d | んん | kgf | N | 秒(最大) | 最小-1 |
| ST3.5 | 1+1=2 | 15.3 | 150 | 4 | 1800~2500 |
| ST3.9 | 1+1=2 | 15.3 | 150 | 4.5 | 1800~2500 |
| ST4.2 | 1.5+1.5=3 | 25.5 | 250 | 5 | 1800~2500 |
| ST4.8 | 2+2=4 | 25.5 | 250 | 7 | 1800~2500 |
| ST5.5 | 2+3=5 | 35.7 | 350 | 11 | 1000~1800 |
| ST6.3 | 2+3=5 | 35.7 | 350 | 13 | 1000~1800 |



